Résultat primaires citoyennes 1er tour
PRIMAIRES CITOYENNES – ELECTION DU 9 OCTOBRE 2011
RESULTATS DU BVP1 DE SAINT CANNAT
Votants : 398
Nuls/Blancs : 2
Exprimés : 396
Ont obtenu :
| Candidat | Nombre de voix | % |
| Arnaud MONTEBOURG | 82 | 20,70 |
| Martine AUBRY | 99 | 25 |
| Jean-Michel BAYLET | 5 | 1,26 |
| Manuel VALLS | 42 | 10,60 |
| François HOLLANDE | 134 | 33,84 |
| Ségolène ROYAL | 34 | 8,60 |
